更新時(shí)間:2024-05-10
電力專(zhuān)配試驗線(xiàn)包價(jià)格適用于現場(chǎng)、試驗室及其它試驗場(chǎng)所。本測試線(xiàn)具有連接方便(只需插拔連接),接觸電阻小,導線(xiàn)柔軟、絕緣性能好等特點(diǎn)。
產(chǎn)品別稱(chēng):電力測試導線(xiàn)包,電力測試導線(xiàn)包,電力測試線(xiàn)包,測試導線(xiàn)包,
電力專(zhuān)配試驗線(xiàn)包價(jià)格功能:
DCC,CSX,XYD系列電力測試線(xiàn)是繼電保護、電氣試驗的一系列測試導線(xiàn),它適用于現場(chǎng)、試驗室及其它試驗場(chǎng)所。本測試線(xiàn)具有連接方便(只需插拔連接),接觸電阻小,導線(xiàn)柔軟、絕緣性能好等特點(diǎn)。采用本系列測試線(xiàn),大大提高試驗效率,尤其方便現場(chǎng)試驗。
電力專(zhuān)配試驗線(xiàn)包價(jià)格主要技術(shù)指標:
1、導線(xiàn)耐壓:<2KV
2、-25°C~85°C保持柔軟韌性
3、常通電流10-15A
4、接觸電阻<1.5MΩ
5、插拔壽命:5萬(wàn)次以上
6、附大電流插拔接插件(插片)
7、整套導線(xiàn)備有:
a 電流線(xiàn) b 電壓線(xiàn) c 普通連接線(xiàn)(三種規格線(xiàn))
d 4、6、8mm連接片
e 5mm、10mm夾
f 過(guò)渡接柱
g 測試筆(表筆)。測試導線(xiàn)(附件)
8、環(huán)境溫度:-25°C~85°C 相對濕度:98%(40°C)
DCC-1型 、CSX-1型、XYD-1型電力測試導線(xiàn)包 規格報價(jià)(成套包/箱) | |||||
名稱(chēng) | 規格 | 長(cháng)度(M) | 色別及數量 | 總數(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 1 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 |
| |
測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包(或箱) | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計 | 元 | (含運費,含17%稅) | —— |
DCC-1.5型 、CSX-1.5型、XYD-1.5型電力測試導線(xiàn) 規格報價(jià)(成套包/箱) | |||||
名稱(chēng) | 規格 | 長(cháng)度(M) | 色別及數量 | 總數(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 1.5 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計 | 元 | (含運費,含17%稅) | —— |
DCC-2型 、CSX-2型、XYD-2型電力測試導線(xiàn) 規格報價(jià)(成套包/箱) | |||||
名稱(chēng) | 規格 | 長(cháng)度(M) | 色別及數量 | 總數(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 2 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計 | 元 | (含運費,含17%稅) | —— |
DCC-2.5型 、CSX-2.5型、XYD-2.5型電力測試導線(xiàn) 規格報價(jià)(成套包/箱) | |||||
名稱(chēng) | 規格 | 長(cháng)度(M) | 色別及數量 | 總數(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 2.5 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計 | 元 | (含運費,含17%稅) | —— |
電力測試線(xiàn)包 | 電力測試線(xiàn)包可訂制 | 電力測試線(xiàn)包可定制 | 電力測試線(xiàn)包可定制 |
上海蘇霍電氣有限公司
專(zhuān)業(yè)提供電力專(zhuān)配試驗線(xiàn)包價(jià)格等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
地址:上海市寶山區一二八紀念路968號1205-A18室
版權所有:上海蘇霍電氣有限公司 備案號:滬ICP備19018078號-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:274739 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13661938492
86-021-31262198